Ricardo “El Pajarito” Moreno Vs. Davey Moore
Por Alberto Espinosa Orozco
“Entonces pele con Davey Moore. Él me descontó. Ya no me pude levantar
yo para el 2º raund. Iba bien en el 1º y lo lastimé. Yo pelee con el
campeón para el campeonato del mundo. Pegaba duro. En peso pluma pelee
contra Davey Moore, pesaba 56 kilos 750 gramos. Perdí ese combate. Hice un
mal papel. Le pagaron a Rebeca, pero a mí no, porque dijeron que me había
dejado caer. Me noqueó en el segundo asalto. Perdí. No me pagaron, sino a
Rebeca Juárez Gálvez, porque dijeron que había sido tongo. Pero no. No. Me
descontó a la malagueña.
Ultiminio Ramos me vengó, lo
K.O. Hubo dos muertos en esa función. Unos días antes, en los billares Casa Blanca de Salto del Agua,
tuve una plática con Ultiminio Ramos y le dije como tenía que pelear con Davey
Moore; con pasos laterales, peleándole por los lados y por laterales, ya que
tenía que vengarme, porque me descontó. Le dije a Ultiminio: “Cuídate, porque
Moore es muy descontonero. Véngame, y si puedes matarlo hasta mátalo. Sácalo
del brazo izquierdo y con doble golpe, y aviéntalo así, con los brazos, contra
las cuerdas“. Y así fue, así lo hiso, le puso en la madre, me hizo caso, le
peleó como le dije. Y me vengó, en Los Ángeles, y lo mató. Ámonos cabrón, y ahí
quedó, colgando de las cuerdas. Hubo dos muertos en esa función: Ultiminio
Ramos mató a Davey Moore, y Emily Grifit, el “Sombrerero”, de Virginia del
Norte, mató a Beny “Kid” Parent, de Santa Clara, Cuba, radicado en Nueva York.
Davey Moore era hijo de Archi
Moore, al cual le puso en la madre Roky Marciano en Rooad Island, Hawai.
Kart Bobo Olson lo derrotó. Subió de peso y lo hicieron bajar y lo chingó.
Antes de Archi, la pelea cuarentaiocho de Roky Marciano fue con Rolando
Lastarsá, legendario peleador que le quitó el campeonato a Gilberto Escamilla Chairez.
Pelee contra Davey
Moore, pero me descontó. Ya no pude levantarme en el 2º raund. Me descontó. Yo
pelee con los campeones del mundo. Perdí con Davey Moore –y con Kid Basey
también perdí, pero con transa.
Luego se fijo en su forma de
pelear Ultiminio y me vengó, porque lo mató. Hubo dos muertos en esa función.
Emilly Griffit mató a Arnaldo Pared, él era de Cuba. También en esa función, en
1963, hubo dos muertos. Ultiminio mató a Davey Moore y Arnaldo Parents murió a
manos de Emily Grifit.”
Palabras de Ricardo “El Pajarito" Moreno
***
A los pocos meses de perder la
pelea por el campeonato del mundo con el nigeriano Hogan “Kid” Basey, Ricardo
Moreno tendría por última vez la oportunidad de competir por la corona mundial,
en la pelea para ganar esa final, contra el inglés Davey Moore, quien en cambio
si ganaría el título mundial, coronándose en Los Ángeles al derrotar a Hogan "Kid" Bassey. Con un fulminante nocaut en el primer asalto Moreno cayó a la lona. A Moreno se le había visto
preocupado y pensativo desde antes del combate. Aunque ganó 50 mil dólares de
dinero esa oscura noche, aquella inexplicable derrota sepultó las esperanzas de
Ricardo Moreno de llegar a ser campeón del mundo, pues esa caída sepultó para siempre sus sueños de volver a ser legítimo aspirante a un título del mundo.
El combate se celebró el 11 de diciembre de
1958 en el Olympic Auditorium de Los
Ángeles, California, con una asistencia de 9 mil personas. Ricardo Moreno se había derrumbado en el escalafón mundial
luego de su derrota contra “Kid” Bassey, estando ranqueado del 31 al 36
boxeador profesional a nivel mundial, presentándose Davey Moore como amplio favorito
(2.5 a 1). La pelea se celebró para ganar el derecho a competir por el
campeonato del mundo, perdido por Moreno a principios de ese mismo año.
Aunque Ricardo Moreno lucía en magnífica
forma, el primer y único raund del combate, pactado a diez asaltos, lo realizó
en su mayor parte a la defensiva, esperando y estudiando al rival,
defendiéndose de los golpes con las manos en alto. Moore lo acosó todo el
tiempo. Un centellante jab de izquierda hizo trastabillar a Moreno, que puso
los guantes en el suelo para evitar la caída. Moreno esperaba a Moore y en alguna oportunidad le hiso
sentir el poder de sus puños con una combinación de ganchos al hígado, mientras
los jueces especulaban sobre la situación. De pronto un fulmínate gancho de
izquierda largo lo mandó a lona al minuto 2.58,
del que ya no pudo levantarse. A la cuenta de tres del réferi Geroge
Latka se quitó el protector bucal y lo puso en el suelo, pareciendo que
aprovechaba la cuenta para recuperarse, pero ya no se movió, apoyado el cuerpo
en su codo izquierdo, noqueado por un descontonazo. Terminado el pleito
organizado por George Parnausus el nutrido público que había ido a ver a Moreno
lo abucheó, decepcionado, por el triste resultado.
Por su parte Davey Moore ganaría el Cetro Mundial tres meses despúes, enfrentando al nigeriano Hogan "Kid" Bassey, con quien volvió a medirse en revancha con éxito para retener el título, el cual ostentó durante cuatro años consecutivos, hasta que en 1963 se enfrentó al cubano.mexicano Ultiminio "Sugar" Ramos, yendo a parar en el décimo raund a los cuerdas, perdiendo en esa pelea el Campeonato del Mundo y la vida.
***
A partir de esa derrota la vida de Ricardo Moreno cambió, pues fue relegado a partir de entonces y ya no se le ofrecieron mejores
combates ni grandes montos. Primero despilfarró sus cuantiosas ganancias, luego
sufrió los engaños de los falsos amigos del medio y cayó en manos de viciosos y
embusteros que lo desplumaron sin escrúpulos, finalmente perdió su casa y se
fue quedando poco a poco en la más lamentable de las indigencias.
Para olvidar las derrotas contra
“Kid” Bassey y Davey Moore, y el retiro de su licencia como peleador
profesional por el Comisionado de Box Nacional Luis Spota, “El Pajarito” se refugió en el alcohol, y
desde entonces, recuerda su amigo Julio Coria, entrenador del gimnasio Los Baños del Nuevo
Jordán, empezó a tejerse sobre él una historia negra.
Rafael Barradas, secretario de la Comisión
de Box durante 20 años, recuerda como la prensa deportiva informó ampliamente
de los líos en que en aquellos días, o noches, mejor dicho, se habían metido el
“Pájaro” Moreno y el “Toluco” López. “El
Pajarito bebió como náufrago en un cabaret de mala muerte, donde ni siquiera su
fama y condición de boxeador lo salvaron de ser asaltado y robado. Ahí perdió
su costoso anillo de diamantes, en una trifulca por una dama.” Dicen
que se le veía cerca de Los Baños
del Jordán”
como borracho, drogado, y sin un centavo en la bolsa, pidiendo limosna.
Fue entonces cuando las autoridades de box
decidieron cancelar su licencia de boxeador, que era la única forma que tenía
de ganarse la vida. El escritor Luis Spota, entonces presidente de la CBDF, le canceló
la licencia. “Deme permiso de pelear,
señor Spota”–le dijo el Pajarito; “Tengo
necesidad de ganar algunos centavos para mantener a mi familia… a mi jefecita…
a mi mujer… a mis hijos… Si me dan permiso les prometo, ora sí, que me voy a
portar bien, voy a caminar derechito. Ustedes me pueden vigilar… les prometo
que no les fallo, pero por favor, déjenme pelear para poder vivir”. Sin embargo, la
suplica del pugilista al Comisionado fue enteramente en vano.
Poco tiempo después el peleador recibió otra
mala noticia: su entonces esposa, Rebeca Juárez, le pidió el divorcio. Recuerda
Julio Coria que: “Ese fue el último
golpe. Lo que le quedó de su divorcio lo botó en un dos por tres. Primero le
gustaba hacer obras de caridad y dar préstamos, pero luego le entró a la droga
y al alcohol. Estuvo un año y dos meses en el hospital Campestre, por la
carretera a Puebla, porque decían que estaba loco. Anduvo un tiempo vagando por
aquí, cerca del gimnasio, en Salto del Agua, y la gente lo reconocía y le daba
unos pesos. Después regresó a Chalchihuites… yo lo acompañé a la terminal de
Autobuses del Norte.”
Pelea
de Ricardo Moreno vs. Davey Moore
World Featherweight Title Bassey's manager George Biddles stopped the bout after the 13th round. | |||||||||||||||||||
1958-12-11 | Ricardo Moreno | 31-4-1 | Olympic Auditorium, Los Angeles, California, USA | W | KO | 1 | 10 | ||||||||||||
time: 2:58 | referee: George Latka Moreno was knocked down twice. |
Record de Davey Moore
59 Wins (30 knockouts, 29 decisions), 7 Losses (2 knockouts, 5 decisions), 1 Draw [1] | |||||||
Result | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes |
Loss | 38-1-3 | Sugar Ramos | RTD | 10 | 21/03/1963 | Los Angeles, California,United States | WBC/WBA World Featherweight Titles. Moore died four days later due to a whiplash sustained when he hit the bottom rope after being knocked out. |
Win | 31-24-7 | Gil Cadilli | TKO | 5 | 18/02/1963 | San Jose, California, United States | Referee stopped the bout after the fifth round due to a severe cut. |
Win | 65-18-5 | Fili Nava | UD | 10 | 18/02/1963 | San Antonio, Texas, United States | |
Win | 8-1-1 | Olli Mäki | TKO | 2 | 17/08/1962 | Helsinki, Finland | World Featherweight Title. Mäki was knocked down thrice in the fight before the referee stopped the bout at 2:45 of the second round. |
Win | 22-5 | Mario Diaz | KO | 2 | 09/07/1962 | Los Angeles, California,United States | Diaz was knocked down in the first and out in the second round at 1:21. |
Win | 46-11-1 | Cisco Andrade | TKO | 7 | 09/03/1962 | Los Angeles, California,United States | Andrade was knocked down in the sixth round before the referee stopped the bout at 2:05 of the seventh round. |
Win | 45-12-9 | Kazuo Takayama | UD | 15 | 13/11/1961 | Tokyo, Japan | World Featherweight Title. 73-59, 72-64, 74-67. |
Win | 24-7-2 | Felix Cervantes | KO | 5 | 12/10/1961 | Los Angeles, California,United States | Cervantes knocked out at 1:55 of the fifth round. |
Win | 20-10-3 | Kid Irapuato | TKO | 6 | 19/09/1961 | Ciudad Juarez, Chihuahua,Mexico | |
Win | 24-6-2 | Felix Cervantes | UD | 10 | 17/07/1961 | Mexicali, Baja California,Mexico | |
Win | 30-19-7 | Gil Cadilli | UD | 10 | 06/07/1961 | Las Vegas, Nevada, United States | Cadilli was knocked down in the tenth round. |
Win | 17-5 | Danny Valdez | KO | 1 | 08/04/1961 | Los Angeles, California,United States | World Featherweight Title. Valdez knocked out at 2:48 of the first round. |
Win | 25-0-2 | Ray Nobile | PTS | 10 | 10/02/1961 | Rome, Italy | |
Win | 114-16-13 | Fred Galiana | TKO | 4 | 27/01/1961 | Madrid, Spain | |
Win | 46-7-2 | Gracieux Lamperti | PTS | 10 | 09/01/1961 | Paris, France | |
Win | 24-8 | Rudy Corona | KO | 7 | 03/12/1960 | Ciudad Obregon, Sonora,Mexico | |
Win | 18-22-1 | David Camacho | KO | 8 | 27/11/1960 | Nogales, Sonora, Mexico | |
Win | 36-11-9 | Kazuo Takayama | UD | 15 | 29/08/1960 | Tokyo, Japan | World Featherweight Title. 74-62, 73-66, 73-64. |
Win | 18-5-3 | Kid Irapuato | UD | 10 | 01/08/1960 | Tijuana, Baja California,Mexico | |
Win | 19-3-3 | Frank Valdez | TKO | 6 | 20/07/1960 | Albuquerque, New Mexico,United States | Valdez was down twice in the sixth round before the fight was stopped at 1:48 of the sixth round. |
Loss | 12-0-2 | Carlos Hernandez | TKO | 7 | 17/03/1960 | Caracas, Venezuela | |
Win | 47-2-1 | Sergio Caprari | TKO | 8 | 22/02/1960 | Caracas, Venezuela | Caprari was knocked down in the fourth, seventh and eighth rounds. |
Win | 24-3-1 | Hilario Morales | UD | 10 | 14/12/1959 | San Francisco, California,United States | Morales was knocked down in the first round. 100-90, 100-90, 98-94. |
Win | 25-3 | Bobby Neill | TKO | 1 | 20/10/1959 | Wembley, London, United Kingdom | Neill was knocked down four times before the referee stopped the fight at 2:55 of the first round. |
Win | 59-12-2 | Hogan (Kid) Bassey | RTD | 11 | 19/08/1959 | Los Angeles, California,United States | World Featherweight Title. Bassey did not emerge from his corner for the 11th round. |
Win | 59-11-2 | Hogan (Kid) Bassey | RTD | 13 | 18/03/1959 | Los Angeles, California,United States | World Featherweight Title. Bassey's manager threw in the towel in the 13th round. |
Win | 31-4-1 | Ricardo Moreno | KO | 1 | 11/12/1958 | Los Angeles, California,United States | Moreno was knocked down twice and out at 2:58 of the first round. |
Win | 40-13-5 | Kid Anahuac | UD | 10 | 25/09/1958 | Los Angeles, California,United States | Anahuac was knocked down in the tenth round. 98-90, 99-89, 99-90. |
Win | 40-12-5 | Kid Anahuac | PTS | 10 | 28/07/1958 | Tijuana, Baja California,Mexico | |
Win | 81-50-11 | Lauro Salas | UD | 10 | 19/06/1958 | Los Angeles, California,United States | 98-86, 99-86, 99-91. |
Win | 22-4-2 | Roberto Garcia | UD | 10 | 24/05/1958 | Mexico City, Mexico | Garcia was knocked down twice in the fight. |
Win | 14-4-2 | Vince Delgado | KO | 3 | 06/03/1958 | Los Angeles, California,United States | Delgado was knocked down in the second round and out in the third at 0:48 of the round. |
Win | 47-12-2 | Fili Nava | UD | 10 | 20/02/1958 | Los Angeles, California,United States | Nava was knocked down in the fifth and ninth round. 98-84, 98-86, 99-90. |
Win | 38-9-3 | Victor Manuel Quijano | TKO | 9 | 09/01/1958 | Los Angeles, California,United States | Referee stopped the fight at 1:57 of the ninth round. |
Win | 34-13-5 | Jose Luis Cotero | UD | 10 | 08/11/1957 | Washington, District of Columbia, United States | 99-81, 100-89, 100-88. |
Win | 36-8-3 | Victor Manuel Quijano | SD | 10 | 14/08/1957 | Syracuse, New York, United States | 6-3, 7-2, 4-5. |
Win | 18-3-1 | Isidro Martinez | UD | 10 | 05/07/1957 | Washington, District of Columbia, United States | Martinez was knocked down in the seventh round. 95-89, 96-89, 97-93. |
Win | 19-12-2 | Buddy McDonald | UD | 10 | 13/06/1957 | Spokane, Washington, United States | McDonald was knocked down in the eighth round. 99-91, 99-91, 100-90. |
Win | 26-9-4 | Gil Cadilli | UD | 10 | 10/04/1957 | Miami, Florida, United States | 98-93, 98-93, 99-93. |
Loss | 8-2-2 | Bobby Rogers | PTS | 8 | 07/11/1956 | Chicago, Illinois, United States | |
Win | 14-19-7 | Jimmy DeMura | PTS | 6 | 10/10/1956 | Chicago, Illinois, United States | |
Win | 23-27-6 | Charlie Slaughter | KO | 4 | 05/06/1956 | Montreal, Quebec, Canada | Slaughter knocked out at 0:58 of the fourth round. |
Win | 16-4 | Jimmy Hackney | DQ | 6 | 16/12/1955 | New York City, United States | Hackney was disqualified at 1:34 of the sixth round for not trying his best. |
Win | 29-9 | Nat "Killer" Jackson | KO | 2 | 17/10/1955 | New Orleans, Louisiana,United States | |
Win | 14-0-1 | "The Cowtown Bomber" Ray Riojas | UD | 10 | 19/09/1955 | El Paso, Texas, United States | |
Loss | 16-3-1 | Santiago Martinez | PTS | 10 | 16/07/1955 | Havana, Cuba | |
Win | 18-2 | Pedro Tesis | PTS | 10 | 15/05/1955 | Colon City, Colon, Panama | Moore was knocked down in the fourth round. |
Loss | 12-2 | Isidro Martinez | PTS | 10 | 01/05/1955 | Colon City, Colon, Panama | Martinez was knocked down twice in the fourth round and Moore was knocked down once in the ninth round. |
Win | 15-5-1 | John Barnes | UD | 6 | 18/01/1955 | Detroit, Michigan, United States | |
Win | 19-9-1 | Eddie Burgin | TKO | 9 | 07/12/1954 | Cincinnati, Ohio, United States | Ohio Featherweight Title |
Win | 12-14-4 | Dick Armstrong | KO | 6 | 25/10/1954 | Dayton, Ohio, United States | |
Win | 12-14-7 | Herky Kaminsky | PTS | 10 | 29/06/1954 | Springfield, Ohio, United States | |
Draw | 12-14-6 | Herky Kaminsky | PTS | 10 | 18/05/1954 | Springfield, Ohio, United States | |
Win | 70-27-1 | "Chillin" Charley Riley | SD | 10 | 20/04/1954 | St Louis, Missouri, United States | Moore was knocked down in the seventh round. |
Win | 1-3 | Jack Ingram | KO | 1 | 08/04/1954 | Springfield, Ohio, United States | |
Win | 0-2 | Leo Carter | KO | 2 | 01/04/1954 | Cincinnati, Ohio, United States | |
Win | 8-8-2 | Bob Keeling | TKO | 3 | 13/03/1954 | Cincinnati, Ohio, United States | |
Loss | 72-24-8 | Jackie Blair | PTS | 10 | 04/02/1954 | Akron, Ohio, United States | |
Win | 10-3 | Eddie Crawford | TKO | 2 | 05/01/1954 | Columbus, Ohio, United States | |
Win | 1-2 | Eddie Cooper | KO | 3 | 20/11/1953 | Dayton, Ohio, United States | |
Win | 13-14-3 | Raul "Chilibean" Prado | NC | 3 | 22/10/1953 | Grand Rapids, Michigan,United States | |
Loss | 25-1-2 | Russell "Baby Faced" Tague | KO | 3 | 03/10/1953 | Chicago, Illinois, United States | |
Win | 1-1 | Ed Hughes | KO | 4 | 29/08/1953 | Chicago, Illinois, United States | |
Win | 0-4 | Eddie Gonzales | KO | 1 | 10/07/1953 | Ft. William, Kentucky, United States | |
Win | 11-13-4 | Dick Armstrong | TKO | 4 | 15/06/1953 | Portsmouth, Ohio, United States | |
Win | 5-0 | Terry Book | PTS | 6 | 01/06/1953 | Chicago, Illinois, United States | |
Win | -- | Ralph Capone | PTS | 4 | 25/05/1953 | Chicago, Illinois, United States | |
Win | 0-1 | Willie Reece | UD | 6 | 11/05/1953 | Portsmouth, Ohio, United States |
No hay comentarios:
Publicar un comentario